ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1239 | 1239 【入门】采摘活动 | 0 / 0 | (None) | |
1240 | 1240 【入门】声音识别 | 0 / 0 | (None) | |
1252 | 1252 【基础】珠子计算 | 0 / 0 | (None) | |
1253 | 1253 【入门】买不买 | 0 / 0 | (None) | |
1254 | 1254 【入门】卖苹果的最大利润 | 0 / 0 | (None) | |
1255 | 1255 【入门】数数游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1256 | 1256 【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? | 0 / 0 | (None) | |
1257 | 1257 【入门】温度统计? | 0 / 0 | (None) | |
1258 | 1258 【入门】象棋比赛 | 0 / 0 | (None) | |
1259 | 1259 【入门】找出最大的圆 | 0 / 0 | (None) | |
1260 | 1260 【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 | 0 / 0 | (None) | |
1261 | 1261 【入门】最贵商品和最便宜商品之差 | 0 / 0 | (None) | |
1262 | 1262 【入门】最后一次出现该数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
1264 | 1264 【入门】排名第二高的成绩 | 0 / 0 | (None) | |
1265 | 1265 【入门】输入的这些数是否对称 | 0 / 0 | (None) | |
1266 | 1266 【入门】算面积2 | 0 / 0 | (None) | |
1269 | 1269 【入门】排好队了吗? | 0 / 0 | (None) | |
1270 | 1270 【入门】是什么数列? | 0 / 0 | (None) | |
1288 | 1288 【基础】小猫吃鱼:fish.cpp | 0 / 0 | (None) | |
1299 | 1299 【基础】集合运算 | 0 / 0 | (None) | |
1305 | 1305 【入门】数组查找及替换 | 1 / 4 | 10 | |
1330 | 1330 【入门】求n个数中出现次数最多的数 | 0 / 0 | (None) | |
1331 | 1331 【入门】求n个数中每个数出现的次数 | 0 / 0 | (None) | |
1333 | 1333 【基础】连胜统计 | 0 / 0 | (None) | |
1334 | 1334 【基础】连胜王 | 0 / 0 | (None) | |
1345 | 1345 【基础】同时出现的数 | 0 / 0 | (None) | |
1346 | 1346 【基础】最满意的方案 | 0 / 0 | (None) | |
1411 | 1411 【入门】标准零件 | 0 / 0 | (None) | |
1412 | 1412 【基础】奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
1459 | 1459 【入门】马里奥花银币 | 0 / 0 | (None) | |
1475 | 1475 【入门】移动数组元素 | 0 / 0 | (None) | |
1476 | 1476 【入门】删除数组的最小数 | 0 / 0 | (None) | |
1477 | 1477 【入门】在最大数后面插入一个数 | 0 / 0 | (None) | |
1478 | 1478 【入门】Fish学数学 | 0 / 0 | (None) | |
1479 | 1479 【入门】小明排队做操迟到 | 0 / 0 | (None) | |
1482 | 1482 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1491 | 1491 【入门】换位置 | 0 / 0 | (None) | |
1492 | 1492 【入门】求中位数 | 0 / 0 | (None) | |
1498 | 1498 【基础】第K大与第K小数 | 0 / 0 | (None) | |
1508 | 1508 【基础】邮票组合 | 0 / 0 | (None) | |
1519 | 1519 【基础】合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
1531 | 1531 【入门】马里奥的银币1 | 0 / 0 | (None) | |
1532 | 1532 【入门】马里奥的银币2 | 0 / 0 | (None) | |
1533 | 1533 【入门】马里奥的银币3 | 0 / 0 | (None) | |
1534 | 1534 【入门】马里奥找中等的银币 | 0 / 0 | (None) | |
1536 | 1536 【入门】数组元素的插入 | 0 / 0 | (None) | |
1546 | 1546 【入门】摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1557 | 1557 【基础】植树 | 0 / 0 | (None) | |
1562 | 1562 【提高】买木头 | 0 / 0 | (None) | |
1564 | 1564 【提高】洗牌2 | 0 / 0 | (None) | |
1565 | 1565 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) | |
1567 | 1567 【入门】滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | |
1584 | 1584 【入门】马里奥花银币 | 0 / 0 | (None) | |
1600 | 1600 【入门】移动数组元素 | 0 / 0 | (None) | |
1601 | 1601 【入门】删除数组的最小数 | 0 / 0 | (None) | |
1602 | 1602 【入门】在最大数后面插入一个数 | 0 / 0 | (None) | |
1603 | 1603 【入门】Fish学数学 | 0 / 0 | (None) | |
1604 | 1604 【入门】小明排队做操迟到 | 0 / 0 | (None) | |
1607 | 1607 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1616 | 1616 【入门】换位置 | 0 / 0 | (None) | |
1617 | 1617 【入门】求中位数 | 0 / 0 | (None) | |
1623 | 1623 【基础】第K大与第K小数 | 0 / 0 | (None) | |
1633 | 1633 【基础】邮票组合 | 0 / 0 | (None) | |
1644 | 1644 【基础】合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
1656 | 1656 【入门】马里奥的银币1 | 0 / 0 | (None) | |
1657 | 1657 【入门】马里奥的银币2 | 0 / 0 | (None) | |
1658 | 1658 【入门】马里奥的银币3 | 0 / 0 | (None) | |
1659 | 1659 【入门】马里奥找中等的银币 | 0 / 0 | (None) | |
1661 | 1661 【入门】数组元素的插入 | 0 / 0 | (None) | |
1671 | 1671 【入门】摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1682 | 1682 【基础】植树 | 0 / 0 | (None) | |
1687 | 1687 【提高】买木头 | 0 / 0 | (None) | |
1689 | 1689 【提高】洗牌2 | 0 / 0 | (None) | |
1690 | 1690 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) | |
1692 | 1692 【入门】滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | |
1710 | 1710 【基础】小 X 与数字(ten) | 0 / 0 | (None) | |
1726 | 1726 【基础】洗牌 | 0 / 0 | (None) | |
1728 | 1728 【基础】夏令营小旗手 | 0 / 0 | (None) | |
1730 | 1730 【基础】分数计数 | 0 / 0 | (None) | |
1732 | 1732 【基础】图书管理员(librarian) | 0 / 0 | (None) | |
1739 | 1739 【入门】考试成绩的分布情况 | 0 / 0 | (None) | |
1757 | 1757 【入门】0在哪里 | 0 / 0 | (None) | |
1759 | 1759 【入门】购物停车 | 0 / 0 | (None) | |
1803 | 1803 【入门】连续的最长偶数序列 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.