ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1064 | 1064 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) | |
1247 | 1247 【基础】跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
1271 | 1271 【提高】谷仓的安保 | 0 / 0 | (None) | |
1357 | 1357 【基础】愤怒的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
1364 | 1364 【基础】探测池塘 | 0 / 0 | (None) | |
1365 | 1365 【基础】相似的奶牛 | 0 / 0 | (None) | |
1366 | 1366 【基础】数字三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1367 | 1367 【基础】麦香牛肉 | 0 / 0 | (None) | |
1373 | 1373 【提高】立方体积木Cube Stacking | 0 / 0 | (None) | |
1376 | 1376 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 0 / 0 | (None) | |
1378 | 1378 【基础】Out of Hay S[USACO05MAR] | 0 / 0 | (None) | |
1384 | 1384 【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) | 0 / 0 | (None) | |
1385 | 1385 【基础】回文平方数 Palindromic Squares | 0 / 0 | (None) | |
1386 | 1386 【基础】双重回文数 Dual Palindromes | 0 / 0 | (None) | |
1387 | 1387 【基础】混合牛奶 Mixing Milk | 0 / 0 | (None) | |
1388 | 1388 【基础】修理牛棚 Barn Repair | 0 / 0 | (None) | |
1389 | 1389 【提高】回文质数 Prime Palindromes | 0 / 0 | (None) | |
1390 | 1390 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 0 / 0 | (None) | |
1391 | 1391 【基础】集合 Subset Sums | 0 / 0 | (None) | |
1565 | 1565 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) | |
1690 | 1690 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.