ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
532 532   【例4:入门】数组逆序 2 / 4 10
533 533   【例1:入门】数组元素的排序 2 / 3 10
585 585   【基础】既生瑜,何生亮! 0 / 0 (None)
610 610   【例2:入门】求n个数的最大值和最小值 3 / 5 10
611 611   【练1:入门】查找“支撑数” 7 / 14 8
612 612   【练2:入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 6 / 12 9
613 613   【练3:入门】排除异形基因 3 / 3 10
614 614   【例1:入门】最小数 4 / 11 9
615 615   【例1:入门】输出奇数和偶数 1 / 4 10
616 616   【例2:入门】数组元素的移动 4 / 5 10
617 617   【入门】打折优惠 2 / 3 10
618 618   【例4:入门】元素插入有序数组 3 / 11 9
619 619   【例5:入门】数组元素的删除 3 / 3 10
620 620   【基础】相加之和最大,并给出它们的起始位置 1 / 2 10
622 622   【基础】下载电影 0 / 0 (None)
623 623   【练1:基础】数的排序 2 / 12 10
625 625   【例3:入门】歌唱比赛评分 1 / 1 10
626 626   【入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 0 / 0 (None)
627 627   【练1:入门】最大数 4 / 10 9
628 628   【入门】数字交换 0 / 0 (None)
629 629   【练2:入门】寻找第K大数 3 / 8 10
630 630   【基础】求子序列的个数 0 / 0 (None)
631 631   【例2:入门】求和 1 / 2 10
632 632   【例2:入门】语文成绩 1 / 1 10
633 633   【基础】素数问题 0 / 0 (None)
635 635   【练3:入门】COUNT 2 / 2 10
636 636   【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 0 / 0 (None)
637 637   【练1:入门】数字出现次数 2 / 2 10
640 640   【基础】去除重复数字 0 / 0 (None)
670 670   【例1:入门】数组元素的查找 2 / 2 10
683 683   【练2:入门】移动数组元素 1 / 1 10
684 684   【练6:入门】删除数组的最小数 0 / 0 (None)
685 685   【入门】在最大数后面插入一个数 0 / 0 (None)
686 686   【入门】Fish学数学 0 / 0 (None)
687 687   【入门】小明排队做操迟到 1 / 2 10
690 690   【入门】优秀成绩的平均分 0 / 0 (None)
699 699   【入门】换位置 0 / 0 (None)
700 700   【练3:入门】求中位数 0 / 0 (None)
706 706   【练5:基础】第K大与第K小数 0 / 0 (None)
716 716   【基础】邮票组合 0 / 0 (None)
727 727   【基础】合唱队形 0 / 0 (None)
734 734   【例3:入门】数组元素的插入 4 / 8 10
741 741   【练4:入门】摘苹果 5 / 11 9
753 753   【入门】考试成绩的分布情况 3 / 4 10
771 771   【基础】仰卧起坐成绩统计 0 / 0 (None)
773 773   【入门】橘子称重 1 / 2 10
776 776   【入门】立定跳远成绩求解 0 / 0 (None)
783 783   【入门】需要安排几位师傅加工零件? 0 / 0 (None)
785 785   【入门】柱状图 0 / 0 (None)
790 790   【入门】兴趣班的排班 0 / 0 (None)
791 791   【基础】扑克牌组合 0 / 0 (None)
811 811   【入门】拿到某个数的概率是多少? 3 / 15 9
814 814   【入门】哪个厂家的零件更标准? 0 / 0 (None)
845 845   【例5:入门】陶陶摘苹果 4 / 6 10
854 854   【入门】完美的偶数? 0 / 0 (None)
856 856   【练4:入门】学员的名次? 0 / 0 (None)
857 857   【基础】补发礼物? 0 / 0 (None)
858 858   【入门】浪尖数? 0 / 0 (None)
880 880   【例3:入门】考试成绩的简单统计 7 / 11 8
882 882   【入门】查找含有x的数 2 / 3 10
883 883   【入门】年龄与疾病 0 / 0 (None)
884 884   【入门】有趣的折扣 0 / 0 (None)
885 885   【练3:入门】找同学的位置 0 / 0 (None)
886 886   【入门】奖学金评级 0 / 0 (None)
907 907   【入门】数字之和为x的整数 0 / 0 (None)
908 908   【入门】n个一位数能够组成的最大数 0 / 0 (None)
909 909   【入门】n个一位数能够组成的最小数 0 / 0 (None)
910 910   【入门】橘子排队 0 / 0 (None)
911 911   【入门】允许并列的排名 0 / 0 (None)
912 912   【入门】允许并列的排名2 0 / 0 (None)
913 913   【入门】淘淘捡西瓜 0 / 0 (None)
915 915   【入门】粉碎数字 0 / 0 (None)
916 916   【入门】小鱼比可爱 0 / 0 (None)
918 918   【练3:基础】温度统计员 0 / 0 (None)
924 924   【基础】等比数 0 / 0 (None)
927 927   【入门】校门外的树 0 / 0 (None)
928 928   【基础】并集与交集 0 / 0 (None)
929 929   【入门】找筷子 0 / 0 (None)
930 930   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 0 / 0 (None)
954 954   【入门】分数线的划定? 0 / 0 (None)
955 955   【入门】宇宙总统? 0 / 0 (None)
992 992   【基础】小 X 与数字(ten) 0 / 0 (None)
1032 1032   【基础】小 X 与数字(ten) 0 / 0 (None)
1048 1048   【基础】洗牌 0 / 0 (None)
1050 1050   【基础】夏令营小旗手 0 / 0 (None)
1052 1052   【基础】分数计数 0 / 0 (None)
1054 1054   【提高】买木头 0 / 0 (None)
1056 1056   【基础】植树 0 / 0 (None)
1057 1057   【提高】洗牌2 0 / 0 (None)
1059 1059   【基础】图书管理员(librarian) 0 / 0 (None)
1064 1064   【基础】黑色星期五(friday) 0 / 0 (None)
1067 1067   【入门】滑翔翼 0 / 0 (None)
1071 1071   【入门】马里奥的银币1 0 / 0 (None)
1072 1072   【入门】马里奥的银币2 0 / 0 (None)
1073 1073   【入门】马里奥的银币3 0 / 0 (None)
1074 1074   【入门】马里奥花银币 0 / 0 (None)
1075 1075   【入门】马里奥找中等的银币 0 / 0 (None)
1200 1200   【例1:基础】统计每个数出现的次数 2 / 2 10
1224 1224   【入门】胜负对决 0 / 0 (None)
1238 1238   【入门】奇偶数选大王 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.