ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
697 | 697 【基础】排队打水问题 | 0 / 0 | (None) | |
701 | 701 【基础】过河的最短时间 | 0 / 0 | (None) | |
750 | 750 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 / 0 | (None) | |
828 | 828 【基础】均分纸牌 | 0 / 0 | (None) | |
829 | 829 【基础】活动选择 | 0 / 0 | (None) | |
830 | 830 【基础】删数问题 | 0 / 0 | (None) | |
832 | 832 【提高】拦截导弹方案求解 | 0 / 0 | (None) | |
1227 | 1227 【基础】合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
1245 | 1245 【入门】购买贺年卡 | 0 / 0 | (None) | |
1249 | 1249 【基础】排座椅 | 0 / 0 | (None) | |
1292 | 1292 【提高】完美的代价 | 0 / 0 | (None) | |
1374 | 1374 【基础】最短的通路时间 | 0 / 0 | (None) | |
1376 | 1376 【基础】最短网络 Agri-Net(USACO3.1) | 0 / 0 | (None) | |
1387 | 1387 【基础】混合牛奶 Mixing Milk | 0 / 0 | (None) | |
1388 | 1388 【基础】修理牛棚 Barn Repair | 0 / 0 | (None) | |
1489 | 1489 【基础】排队打水问题 | 0 / 0 | (None) | |
1493 | 1493 【基础】过河的最短时间 | 0 / 0 | (None) | |
1559 | 1559 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 / 0 | (None) | |
1614 | 1614 【基础】排队打水问题 | 0 / 0 | (None) | |
1618 | 1618 【基础】过河的最短时间 | 0 / 0 | (None) | |
1684 | 1684 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.