ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
931 | 931 【入门】FJ的字符串 | 0 / 0 | (None) | |
932 | 932 【入门】字符串对比 | 0 / 0 | (None) | |
1251 | 1251 【基础】评选最佳品牌:king.cpp | 0 / 0 | (None) | |
1275 | 1275 【入门】判定字符位置 | 0 / 0 | (None) | |
1278 | 1278 【基础】芯片测试 | 0 / 0 | (None) | |
1281 | 1281 【入门】矩形面积交 | 0 / 0 | (None) | |
1283 | 1283 【基础】阿尔法乘积 | 0 / 0 | (None) | |
1284 | 1284 【基础】摆动序列 | 0 / 0 | (None) | |
1285 | 1285 【基础】分解质因数 | 0 / 0 | (None) | |
1286 | 1286 【基础】龟兔赛跑预测 | 0 / 0 | (None) | |
1287 | 1287 【基础】水下探测器:deep.cpp | 0 / 0 | (None) | |
1288 | 1288 【基础】小猫吃鱼:fish.cpp | 0 / 0 | (None) | |
1292 | 1292 【提高】完美的代价 | 0 / 0 | (None) | |
1293 | 1293 【入门】比较字符串 | 0 / 0 | (None) | |
1294 | 1294 【基础】报时助手 | 0 / 0 | (None) | |
1295 | 1295 【入门】s01串 | 0 / 0 | (None) | |
1296 | 1296 【基础】比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
1297 | 1297 【提高】和为T | 0 / 0 | (None) | |
1298 | 1298 【基础】猴子分苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1299 | 1299 【基础】集合运算 | 0 / 0 | (None) | |
1300 | 1300 【基础】黑色星期五 | 0 / 0 | (None) | |
1301 | 1301 【基础】寂寞的数 | 0 / 0 | (None) | |
1302 | 1302 【提高】删除多余括号 | 0 / 0 | (None) | |
1303 | 1303 【基础】输出米字形 | 0 / 0 | (None) | |
1304 | 1304 【基础】数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
1305 | 1305 【入门】数组查找及替换 | 1 / 4 | 10 | |
1306 | 1306 【入门】完数判断 | 0 / 0 | (None) | |
1307 | 1307 【入门】薪水计算 | 0 / 0 | (None) | |
1308 | 1308 【入门】整除问题 | 0 / 0 | (None) | |
1311 | 1311 【提高】单词接龙的最长长度 | 0 / 0 | (None) | |
1312 | 1312 【提高】黑白无常 | 0 / 0 | (None) | |
1395 | 1395 【基础】评选最佳品牌 | 0 / 0 | (None) | |
1396 | 1396 【基础】最大购物优惠 | 0 / 0 | (None) | |
1397 | 1397 【提高】蓝桥杯赛迷宫 | 0 / 0 | (None) | |
1398 | 1398 【基础】子串统计 | 0 / 0 | (None) | |
1399 | 1399 【基础】邮票 | 0 / 0 | (None) | |
1400 | 1400 【基础】新生舞会 | 0 / 0 | (None) | |
1401 | 1401 【基础】最大纯色正方形 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.