ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1559 | 1559 【提高】拦截导弹的系统数量求解 | 0 / 0 | (None) | |
1560 | 1560 【入门】成绩(score) | 0 / 0 | (None) | |
1561 | 1561 【基础】简单单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
1562 | 1562 【提高】买木头 | 0 / 0 | (None) | |
1563 | 1563 【基础】加数 | 0 / 0 | (None) | |
1564 | 1564 【提高】洗牌2 | 0 / 0 | (None) | |
1565 | 1565 【基础】黑色星期五(friday) | 0 / 0 | (None) | |
1566 | 1566 【入门】国王 | 0 / 0 | (None) | |
1567 | 1567 【入门】滑翔翼 | 0 / 0 | (None) | |
1568 | 1568 【基础】游戏 | 0 / 0 | (None) | |
1569 | 1569 【入门】宇宙总统2 | 0 / 0 | (None) | |
1570 | 1570 【入门】数的操作 | 0 / 0 | (None) | |
1571 | 1571 【入门】数字翻转 | 0 / 0 | (None) | |
1572 | 1572 【入门】排序 | 0 / 0 | (None) | |
1573 | 1573 【基础】寻找祖先 | 0 / 0 | (None) | |
1574 | 1574 【基础】户口统计 | 0 / 0 | (None) | |
1575 | 1575 【基础】会话列表 | 0 / 0 | (None) | |
1576 | 1576 【入门】数字之和为13的整数 | 0 / 0 | (None) | |
1577 | 1577 【入门】甲乙的年龄 | 0 / 0 | (None) | |
1578 | 1578 【入门】绝对素数 | 0 / 0 | (None) | |
1579 | 1579 【入门】数根 | 0 / 0 | (None) | |
1580 | 1580 【入门】将n拆成2个数的乘积 | 0 / 0 | (None) | |
1581 | 1581 【入门】求1~n中每个数的因子有哪些? | 0 / 0 | (None) | |
1582 | 1582 【入门】计算分数加减表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
1583 | 1583 【基础】吃西瓜( watermelon ) | 0 / 0 | (None) | |
1584 | 1584 【入门】马里奥花银币 | 0 / 0 | (None) | |
1585 | 1585 【基础】奇怪的车牌号 | 0 / 0 | (None) | |
1586 | 1586 【入门】火柴棒三角形问题 | 0 / 0 | (None) | |
1587 | 1587 【入门】买文具-2 | 0 / 0 | (None) | |
1588 | 1588 【入门】文具店的折扣 | 0 / 0 | (None) | |
1589 | 1589 【入门】拐角IV | 0 / 0 | (None) | |
1590 | 1590 【入门】拐角V | 0 / 0 | (None) | |
1591 | 1591 【入门】拐角VI | 0 / 0 | (None) | |
1592 | 1592 【入门】拐角VII | 0 / 0 | (None) | |
1593 | 1593 【入门】拐角VIII | 0 / 0 | (None) | |
1594 | 1594 【入门】有趣的数字图形I | 0 / 0 | (None) | |
1595 | 1595 【入门】有趣的数字图形II | 0 / 0 | (None) | |
1596 | 1596 【入门】有趣的数字图形III | 0 / 0 | (None) | |
1597 | 1597 【入门】有趣的数字图形IV | 0 / 0 | (None) | |
1598 | 1598 【基础】螺旋方阵 | 0 / 0 | (None) | |
1599 | 1599 【基础】回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
1600 | 1600 【入门】移动数组元素 | 0 / 0 | (None) | |
1601 | 1601 【入门】删除数组的最小数 | 0 / 0 | (None) | |
1602 | 1602 【入门】在最大数后面插入一个数 | 0 / 0 | (None) | |
1603 | 1603 【入门】Fish学数学 | 0 / 0 | (None) | |
1604 | 1604 【入门】小明排队做操迟到 | 0 / 0 | (None) | |
1605 | 1605 【入门】放大的箭头 | 0 / 0 | (None) | |
1606 | 1606 【入门】买糕点 | 0 / 0 | (None) | |
1607 | 1607 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1608 | 1608 【基础】经典递归问题——汉诺塔 | 0 / 0 | (None) | |
1609 | 1609 【入门】汉诺塔的移动次数 | 0 / 0 | (None) | |
1610 | 1610 【提高】过河卒 | 0 / 0 | (None) | |
1611 | 1611 【入门】打印空心等腰三角形 | 0 / 0 | (None) | |
1612 | 1612 【基础】空心六边形-2 | 0 / 0 | (None) | |
1613 | 1613 【入门】阿凡提的难题 | 0 / 0 | (None) | |
1614 | 1614 【基础】排队打水问题 | 0 / 0 | (None) | |
1615 | 1615 【入门】蝴蝶结 | 0 / 0 | (None) | |
1616 | 1616 【入门】换位置 | 0 / 0 | (None) | |
1617 | 1617 【入门】求中位数 | 0 / 0 | (None) | |
1618 | 1618 【基础】过河的最短时间 | 0 / 0 | (None) | |
1619 | 1619 【基础】黑白子的移动策略 | 0 / 0 | (None) | |
1620 | 1620 【基础】挑战赛第二题——放大的X | 0 / 0 | (None) | |
1621 | 1621 【基础】念数字 | 0 / 0 | (None) | |
1622 | 1622 【入门】角谷猜想 | 0 / 0 | (None) | |
1623 | 1623 【基础】第K大与第K小数 | 0 / 0 | (None) | |
1624 | 1624 【入门】请求出一个3位数打乱次序后能组成的最小的3位数是多少? | 0 / 0 | (None) | |
1625 | 1625 【入门】请问一个正整数能够整除几次2? | 0 / 0 | (None) | |
1626 | 1626 【入门】求s=a+aa+aaa+aaaa+aa...a的值 | 0 / 0 | (None) | |
1627 | 1627 【入门】请输出n行的9*9乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
1628 | 1628 【入门】打印n行的完整的蝴蝶结 | 0 / 0 | (None) | |
1629 | 1629 【入门】求数列的第n项的值是多少? | 0 / 0 | (None) | |
1630 | 1630 【入门】搬砖问题 | 0 / 0 | (None) | |
1631 | 1631 【入门】马克思手稿的问题 | 0 / 0 | (None) | |
1632 | 1632 【入门】四个人的年龄求解 | 0 / 0 | (None) | |
1633 | 1633 【基础】邮票组合 | 0 / 0 | (None) | |
1634 | 1634 比较后输出最大值 | 0 / 0 | (None) | |
1635 | 1635 圆的立体几何 | 0 / 0 | (None) | |
1636 | 1636 【基础】高精度整数除法 | 0 / 0 | (None) | |
1637 | 1637 【入门】郭远摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
1638 | 1638 【基础】哥德巴赫猜想的所有解 | 0 / 0 | (None) | |
1639 | 1639 【入门】求各个科目成绩的平均分 | 0 / 0 | (None) | |
1640 | 1640 【入门】输出杨辉三角的前N行 | 0 / 0 | (None) | |
1641 | 1641 【基础】小X与缩写 | 0 / 0 | (None) | |
1642 | 1642 【基础】求2的n次方 | 0 / 0 | (None) | |
1643 | 1643 【基础】求2+2*2+2*2*2+…+2*2*2*….*2 | 0 / 0 | (None) | |
1644 | 1644 【基础】合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
1645 | 1645 【入门】正整数n转换为8进制 | 0 / 0 | (None) | |
1646 | 1646 【入门】八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | |
1647 | 1647 【基础】二进制转换八进制 | 0 / 0 | (None) | |
1648 | 1648 【基础】二进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
1649 | 1649 【基础】摘花生问题 | 0 / 0 | (None) | |
1650 | 1650 【入门】订单结算 | 0 / 0 | (None) | |
1651 | 1651 【入门】重复的学号 | 0 / 0 | (None) | |
1652 | 1652 【入门】将n拆成2个数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1653 | 1653 【入门】将n拆成3个数的和 | 0 / 0 | (None) | |
1654 | 1654 【基础】多项式求和 | 0 / 0 | (None) | |
1655 | 1655 【基础】机器人的移动(robot.cpp) | 0 / 0 | (None) | |
1656 | 1656 【入门】马里奥的银币1 | 0 / 0 | (None) | |
1657 | 1657 【入门】马里奥的银币2 | 0 / 0 | (None) | |
1658 | 1658 【入门】马里奥的银币3 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.