ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1859 T1021   打印字符 1 / 1 10
1860 T1022   整型与布尔型的转换 0 / 0 (None)
1861 T1023   Hello,World!的大小 0 / 0 (None)
1862 T1024   保留3位小数的浮点数 0 / 0 (None)
1863 T1025   保留12位小数的浮点数 0 / 0 (None)
1864 T1026   空格分隔输出 0 / 0 (None)
1865 T1027   输出浮点数 0 / 0 (None)
1866 T1028   字符菱形 0 / 0 (None)
1867 T1029   计算浮点数相除的余 1 / 1 10
1868 T1030   计算球的体积 0 / 0 (None)
1869 T1031   反向输出一个三位数 0 / 0 (None)
1870 T1032   大象喝水查 0 / 0 (None)
1871 T1033   计算线段长度 0 / 0 (None)
1872 T1034   计算三角形面积 0 / 0 (None)
1873 T1035   等差数列末项计算 0 / 0 (None)
1874 T1036   A×B问题 0 / 0 (None)
1875 T1037   计算2的幂 0 / 0 (None)
1876 T1038   苹果和虫子 0 / 0 (None)
1877 T1039   判断数正负 1 / 1 10
1878 T1040   输出绝对值 0 / 1 10
1879 T1041   奇偶数判断 1 / 1 10
1880 T1042   奇偶ASCII值判断 0 / 0 (None)
1881 T1043   整数大小比较 0 / 0 (None)
1882 T1044   判断是否为两位数 0 / 0 (None)
1883 T1045   收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (None)
1884 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (None)
1885 T1047   判断能否被3,5,7整除 0 / 0 (None)
1886 T1048   有一门课不及格的学生 0 / 0 (None)
1887 T1049   晶晶赴约会 2 / 9 10
1888 T1050   骑车与走路 1 / 1 10
1889 T1051   分段函数 0 / 0 (None)
1890 T1052   计算邮资 0 / 0 (None)
1891 T1053   最大数输出 0 / 0 (None)
1892 T1054   三角形判断 0 / 0 (None)
1893 T1055   判断闰年 0 / 0 (None)
1894 T1056   点和正方形的关系 0 / 0 (None)
1895 T1057   简单计算器 1 / 1 10
1896 T1058   求一元二次方程 0 / 0 (None)
1897 T1059   求平均年龄 2 / 5 10
1898 T1060   均值 2 / 2 10
1899 T1061   求整数的和与均值 3 / 12 9
1900 T1062   最高的分数 4 / 6 10
1901 T1063   最大跨度值 4 / 7 10
1902 T1064   奥运奖牌计数 3 / 3 10
1903 T1065   奇数求和 2 / 5 10
1904 T1066   满足条件的数累加 0 / 0 (None)
1905 T1067   整数的个数 0 / 0 (None)
1906 T1068   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
1907 T1069   乘方计算 2 / 2 10
1908 T1070   人口增长 3 / 9 10
1909 T1071   菲波那契数 4 / 5 10
1910 T1072   鸡尾酒疗法 2 / 5 10
1911 T1073   救援 1 / 2 10
1912 T1074   津津的储蓄计划 1 / 2 10
1913 T1075   药房管理 1 / 1 10
1914 T1076   正常血压 1 / 1 10
1915 T1077   统计满足条件的4位数 1 / 1 10
1916 T1078   求分数序列和 1 / 1 10
1917 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (None)
1918 T1080   余数相同问题 0 / 0 (None)
1919 T1081   分苹果 0 / 0 (None)
1920 T1082   求小数的某一位 0 / 0 (None)
1921 T1083   计算星期几 0 / 0 (None)
1922 T1084   幂的末尾 0 / 0 (None)
1923 T1085   球弹跳高度的计算 2 / 3 10
1924 T1086   角谷猜想 1 / 8 10
1925 T1087   级数求和 1 / 1 10
1926 T1088   分离整数的各个数 2 / 2 10
1927 T1089   数字反转 0 / 0 (None)
1928 T1090   含k个3的数 0 / 0 (None)
1929 T1091   求阶乘的和 2 / 3 10
1930 T1092   求出e的值 0 / 0 (None)
1931 T1093   计算多项式的值 1 / 1 10
1932 T1094   与7无关的数 1 / 1 10
1933 T1095   数1的个数 1 / 1 10
1934 T1096   数字统计 0 / 0 (None)
1935 T1097   画矩形 0 / 0 (None)
1936 T1098   质因数分解 0 / 0 (None)
1937 T1099   第n小质数 0 / 0 (None)
1938 T1100   金币 0 / 0 (None)
1939 T1101   不定方程求解 0 / 0 (None)
1940 T1102   与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (None)
1941 T1103   陶陶摘苹果 0 / 0 (None)
1942 T1104   计算书费 0 / 0 (None)
1943 T1105   数组逆序重存放 0 / 0 (None)
1944 T1106   年龄与疾病 0 / 0 (None)
1945 T1107   校门外的树 2 / 5 10
1946 T1108   向量点积计算 0 / 0 (None)
1947 T1109   开关灯 0 / 0 (None)
1948 T1110   查找特定的值 0 / 0 (None)
1949 T1111   不高兴的津津 0 / 0 (None)
1950 T1112   最大值和最小值的差 0 / 0 (None)
1951 T1113   不与最大数相同的数字之和 0 / 0 (None)
1952 T1114   白细胞计数 2 / 6 10
1953 T1115   直方图 0 / 0 (None)
1954 T1116   最长平台 0 / 0 (None)
1955 T1117   整数去重 0 / 0 (None)
1956 T1118   铺地毯 0 / 0 (None)
1957 T1119   矩阵交换行 0 / 0 (None)
1958 T1120   同行列对角线的格 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.