ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1794 | 1794 【入门】子结点的数量 | 0 / 0 | (None) | |
1795 | 1795 【入门】子结点的数量(2) | 0 / 0 | (None) | |
1796 | 1796 【入门】子树的大小及深度 | 0 / 0 | (None) | |
1797 | 1797 【入门】树的公共祖先(LCA) | 0 / 0 | (None) | |
1798 | 1798 【入门】树的公共祖先(LCA)(2) | 0 / 0 | (None) | |
1799 | 1799 【基础】树上的距离(distance) | 0 / 0 | (None) | |
1800 | 1800 【入门】树的高度 | 0 / 0 | (None) | |
1801 | 1801 【基础】树的高度(2) | 0 / 0 | (None) | |
1802 | 1802 【入门】树的直径 | 0 / 0 | (None) | |
1818 | 1818 【入门】找树根 | 0 / 0 | (None) | |
1819 | 1819 【基础】医院设置 | 0 / 0 | (None) | |
1820 | 1820 【基础】树的重心 | 0 / 0 | (None) | |
1821 | 1821 【基础】树的重心(2) | 0 / 0 | (None) | |
1826 | 1826 【入门】最优二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
1829 | 1829 【基础】Milk Visits | 0 / 0 | (None) | |
1830 | 1830 【提高】树的公共祖先(LCA)(3) | 0 / 0 | (None) | |
1836 | 1836 【基础】树的宽高及两点的距离 | 0 / 0 | (None) | |
1837 | 1837 【基础】树的中心 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.