GESP C++编程训练题单
登录以参加训练计划
GESP C++编程训练题单
章节 6. 1.5 第 05 课:加法 减法 乘法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P21 【例6.1】 比赛成绩 | 3 | 3 | 10 |
| P22 【例6.2】捡石头 | 3 | 3 | 10 |
| P23 【例6.3】 套盒子-思维拓展 | 5 | 3 | 10 |
| P24 练6.1 植树造林 | 7 | 3 | 10 |
| P25 练6.2 兴趣小组 | 1 | 1 | 10 |
| P26 练6.3 整数的和 | 2 | 2 | 10 |
章节 7. 1.6 第 06 课:浮点类型
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P27 【例7.1】保留3位小数 | 6 | 5 | 10 |
| P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 15 | 6 | 8 |
| P29 练7.1 埃及金字塔 | 7 | 3 | 10 |
| P30 练7.2 保留12位小数 | 4 | 4 | 10 |
| P31 练7.3买图书 | 5 | 5 | 10 |
| P32 练7.4梯形面积 | 4 | 1 | 10 |
章节 8. 1.7 第 07 课:求商 求余 除法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P33 【例8.1】人民币支付 | 4 | 4 | 10 |
| P34 【例8.2】成绩 | 4 | 4 | 10 |
| P35 【例8.3】计算球的体积 | 6 | 3 | 10 |
| P36 练8.1 尼克与强盗 | 10 | 3 | 10 |
| P37 练8.2 完成习题 | 4 | 4 | 10 |
| P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 3 | 3 | 10 |
| P39 练8.4带余除法 | 4 | 4 | 10 |
| P40 练8.5 幸运数 | 4 | 1 | 10 |
章节 9. 1.8 第 08 课:字符类型char
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P41 【例9.1】输出字符三角形 | 3 | 3 | 10 |
| P42 【例9.2】打印字符 | 8 | 5 | 10 |
| P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 5 | 5 | 10 |
| P44 练9.1 字符菱形 | 3 | 2 | 10 |
| P45 练9.2 打印ASCII码 | 4 | 4 | 10 |
| P46 练9.3 加四密码 | 4 | 4 | 10 |
章节 10. 1.9 第 09 课:赋值运算符
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P47 【例10.1】机票打折 | 4 | 3 | 10 |
| P48 【例10.2】分钱游戏 | 4 | 3 | 10 |
| P49 练10.1 细胞分裂 | 2 | 2 | 10 |
| P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 3 | 3 | 10 |
| P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 4 | 3 | 10 |
章节 11. 1.10 第 10 课:特殊运算符
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 5 | 2 | 10 |
| P53 【例11.2】数字对调 | 5 | 3 | 10 |
| P54 练11.1温度表达转化 | 15 | 4 | 9 |
| P55 练11.2 间隔输出 | 2 | 2 | 10 |
| P56 练11.3 等差数列末项计算 | 2 | 1 | 10 |
| P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 2 | 2 | 10 |
| P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 2 | 2 | 10 |
章节 12. 1.11 第 11 课:标准数据类型范围及转换
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 3 | 3 | 10 |
| P60 【例12.2】长方体表面积 | 1 | 1 | 10 |
| P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 2 | 2 | 10 |
| P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 1 | 1 | 10 |
| P63 练12.2奇葩的饭店 | 1 | 1 | 10 |
| P64 练12.3 A×B问题 | 0 | 0 | (无) |
| P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 1 | 1 | 10 |
章节 13. 1.12 第 12 课:printf和scanf函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 | 0 | (无) |
| P67 【例13.2】 电子表 | 3 | 1 | 10 |
| P68 【例13.3】时间差 | 0 | 0 | (无) |
| P69 练13.1竖式计算 | 0 | 0 | (无) |
| P70 练13.2 对齐输出 | 0 | 0 | (无) |
| P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
| P72 练13.4 糖果游戏 | 1 | 1 | 10 |
章节 14. 1.13 第 13 课:四舍五入运算
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 | 0 | (无) |
| P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 | 0 | (无) |
| P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 | 0 | (无) |
| P77 练14.2 平均分 | 1 | 1 | 10 |
| P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 2 | 1 | 10 |
| P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 2.1 第 14 课:if语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 2 | 2 | 10 |
| P81 【例15.2】 偶数 | 7 | 4 | 10 |
| P82 【例15.3】 最大数输出 | 8 | 4 | 10 |
| P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| P84 练15.2 智商问题 | 6 | 3 | 10 |
| P85 练15.3 最大的数 | 2 | 2 | 10 |
章节 17. 2.2 第 15 课:关系运算符
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P86 【例16.1】 判断数正负 | 3 | 3 | 10 |
| P87 【例16.2】 开灯 | 2 | 2 | 10 |
| P88 【例16.3】 收费 | 5 | 3 | 10 |
| P89 练16.1 跳绳达人 | 7 | 2 | 10 |
| P90 练16.2 奇偶数判断 | 4 | 3 | 10 |
| P91 练16.3 选择题判定 | 8 | 4 | 10 |
章节 18. 2.3 第 16 课:if else语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P92 【例17.1】 双面打印 | 3 | 2 | 10 |
| P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 1 | 1 | 10 |
| P94 【例17.3】 内功逼毒 | 2 | 1 | 10 |
| P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 2 | 1 | 10 |
| P96 练17.2 公园门票 | 1 | 1 | 10 |
| P97 练17.3 比大小 | 1 | 1 | 10 |
章节 19. 2.4 第 17 课:三目运算符
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P98 【例18.1】 睡眠 | 4 | 3 | 10 |
| P99 【例18.2】 孔融让梨 | 9 | 3 | 10 |
| P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 5 | 2 | 10 |
| P101 练18.1 还要等多久 | 7 | 3 | 10 |
| P102 练18.2 苹果和虫子 | 3 | 2 | 10 |
| P103 练18.3 组别判断 | 3 | 2 | 10 |
| P104 练18.4 计算邮资 | 1 | 1 | 10 |
章节 20. 2.5 第 18 课:分支语句嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 3 | 2 | 10 |
| P106 【例19.2】 判断身材 | 10 | 4 | 9 |
| P107 【例19.3】 田忌赛马 | 5 | 3 | 10 |
| P108 练19.1 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
| P109 练19.2 三个数 | 3 | 2 | 10 |
| P111 练19.4 骑车与走路 | 3 | 3 | 10 |
| P112 练19.5 判断生肖 | 3 | 2 | 10 |
章节 21. 2.6 第 19 课:逻辑运算符
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P113 【例20.1】 范围判断 | 6 | 4 | 10 |
| P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 2 | 2 | 10 |
| P115 【例20.3】 0与1 | 1 | 1 | 10 |
| P116 练20.1 适合晨练 | 1 | 1 | 10 |
| P117 练20.2 判断是否为两位数 | 1 | 1 | 10 |
| P118 练20.3 开灯关灯 | 1 | 1 | 10 |
| P119 练20.4 判断点在第几象限 | 0 | 0 | (无) |
| P120 练20.5 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. 2.7 第 20 课:多分支 if 语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P121 【例21.1】 定制毕业服 | 6 | 3 | 10 |
| P122 【例21.2】 判断整数位数 | 1 | 1 | 10 |
| P123 【例21.3】 字符类型判断 | 2 | 1 | 10 |
| P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 | 0 | (无) |
| P126 练21.3 神奇装置 | 0 | 0 | (无) |
| P127 练21.4 体质指数BMI | 0 | 0 | (无) |
| P128 练21.5 打车费用 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. 2.8 第 21 课:运算符的运算优先级
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 20 | 5 | 8 |
| P130 【例22.2】 整除相乘 | 15 | 2 | 9 |
| P131 【例22.3】 回文数 | 11 | 3 | 9 |
| P132 练22.1 闰年与平年 | 17 | 3 | 9 |
| P133 练22.2 欧耶欧耶 | 3 | 3 | 10 |
| P134 练22.3 爱你爱你 | 5 | 3 | 10 |
| P135 练22.4 三角形判断 | 1 | 1 | 10 |
章节 24. 2.9 第 22 课:switch语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P136 【例23.1】 后天星期 | 3 | 2 | 10 |
| P137 【例23.2】 这个月有几天 | 8 | 5 | 10 |
| P138 【例23.3】 简单计算器 | 6 | 2 | 10 |
| P139 练23.1 成绩等级 | 5 | 3 | 10 |
| P140 练23.2 王宅六味 | 1 | 1 | 10 |
| P141 练23.3 晶晶赴约会 | 7 | 3 | 10 |
| P142 练23.4 首字母 | 1 | 1 | 10 |
章节 26. 3.1 第 23 课:for循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 1 | 1 | 10 |
| P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 2 | 2 | 10 |
| P145 【例24.3】 奇数求和 | 3 | 3 | 10 |
| P146 练24.1 老狼老狼 | 0 | 0 | (无) |
| P147 练24.2 for循环求和 | 1 | 1 | 10 |
| P148 练24.3 循环输出 | 1 | 1 | 10 |
章节 27. 3.2 第 24 课:while语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P149 【例25.1】 不说脏话 | 1 | 1 | 10 |
| P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 1 | 1 | 10 |
| P152 练25.1 打老虎 | 1 | 1 | 10 |
| P153 练25.2 订餐时间 | 1 | 1 | 10 |
| P154 练25.3 偶数求和 | 3 | 1 | 10 |
章节 28. 3.3 第 25 课:do while语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P155 【例26.1】 人类的本质 | 2 | 2 | 10 |
| P156 【例26.2】 循环判断输出 | 4 | 3 | 10 |
| P157 【例26.3】 多数求和 | 3 | 2 | 10 |
| P158 练26.1 输出偶数 | 2 | 2 | 10 |
| P159 练26.2 分苹果 | 3 | 2 | 10 |
| P160 练26.3 求平均年龄 | 1 | 1 | 10 |
章节 29. 3.4 第 26 课:程序流程图
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P161 【例27.1】 求整数的和与均值 | 1 | 1 | 10 |
| P162 【例27.2】 最小n值 | 1 | 1 | 10 |
| P163 【例27.3】 第几项 | 1 | 1 | 10 |
| P164 练27.1 叮叮当当 | 0 | 0 | (无) |
| P165 练27.2 布纳特难题 | 2 | 1 | 10 |
| P166 练27.3 称心如意 | 3 | 2 | 10 |
章节 30. 3.5 第 27 课:累加
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P167 【例28.1】 统计奖牌 | 2 | 2 | 10 |
| P168 【例28.2】 求出e的值 | 0 | 0 | (无) |
| P169 【例28.3】 数列分段 | 0 | 0 | (无) |
| P17 【例5.2】输出第二个整数 | 2 | 2 | 10 |
| P170 练28.1 多边形内角和 | 0 | 0 | (无) |
| P171 练28.2 满足条件的数累加 | 1 | 1 | 10 |
| P172 练28.3 短信计费 | 0 | 0 | (无) |
| P173 练28.4 上课点名 | 2 | 0 | 10 |
章节 31. 3.6 第 28 课:累成与连除
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 1 | 1 | 10 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
| P178 练29.2 末两位数 | 0 | 0 | (无) |
| P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (无) |
章节 32. 3.7 第 29 课:明确次数控制
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P180 【例30.1】 平方根 | 0 | 0 | (无) |
| P181 【例30.2】回家作业 | 0 | 0 | (无) |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 | 0 | (无) |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
| P184 练30.2 错误减法 | 0 | 0 | (无) |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 0 | 0 | (无) |
章节 33. 3.8 第 30 课:统计
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 0 | 0 | (无) |
| P188 【例31.3】正常血压 | 0 | 0 | (无) |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| P190 练31.2 数值统计 | 0 | 0 | (无) |
| P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
章节 34. 3.9 第 31 课:循环控制语句
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P192 【例32.1】 学游泳 | 0 | 0 | (无) |
| P193 【例32.2】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
| P194 【例32.3】 数位积 | 0 | 0 | (无) |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 0 | 0 | (无) |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 0 | 0 | (无) |
| P197 练32.3 买房子 | 0 | 0 | (无) |
章节 35. 3.10 第 32 课:枚举答案
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 | 0 | (无) |
| P199 【例33.2】 两位数 | 0 | 0 | (无) |
| P200 【例33.3】 凑数 | 0 | 0 | (无) |
| P201 练33.1 3721数 | 0 | 0 | (无) |
| P202 练33.2 素数判断 | 0 | 0 | (无) |
| P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (无) |
章节 36. 3.11 第 33 课:初始难于确定个数的输入
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P204 【例34.1】 计分程序 | 0 | 0 | (无) |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| P207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (无) |
章节 37. 3.12 第 34 课:初始难以确定次数的循环
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 0 | 0 | (无) |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
| P211 练35.1 传输数据 | 0 | 0 | (无) |
| P212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (无) |
| P213 练35.3 大大大 | 0 | 0 | (无) |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 38. 3.13 第 35 课:循环嵌套
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 0 | 0 | (无) |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 0 | 0 | (无) |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (无) |
章节 39. 3.14 第 36 课:合理设置for中控制循环变量
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 0 | 0 | (无) |
| P224 练37.1 有规律图形 | 0 | 0 | (无) |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 0 | 0 | (无) |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 0 | 0 | (无) |
章节 40. 3.15 第 37 课:图形输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 0 | 0 | (无) |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (无) |
| P229 【例38.3】 X战警 | 0 | 0 | (无) |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (无) |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (无) |
| P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
| P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
章节 41. 3.16 第 38 课:时间复杂度
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 | 0 | (无) |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (无) |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (无) |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (无) |
章节 43. 4.1 第 39 课:与字符相关的函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P240 【例40.1】 字符类型判断 | 0 | 0 | (无) |
| P241 【例40.2】 蜗牛字母 | 0 | 0 | (无) |
| P242 【例40.3】ISBN码 | 0 | 0 | (无) |
| P243 练40.1 小写变大写 | 0 | 0 | (无) |
| P244 练40.2 打印字符 | 0 | 0 | (无) |
| P245 练40.3 ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
章节 44. 4.2 第 40 课:整型相关的数学库函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P246 【例41.1】 乘方计算 | 3 | 3 | 10 |
| P247 【例41.2】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P248 【例41.3】 最小数和最大数 | 0 | 0 | (无) |
| P249 练41.1比分数 | 0 | 0 | (无) |
| P250 练41.2计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| P251 练41.3 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
章节 45. 4.3 第 41 课:实数型相关的数学库函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P252 【例42.1】 雇佣兵 | 0 | 0 | (无) |
| P253 【例42.2】 数学课上 | 0 | 0 | (无) |
| P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 | 0 | (无) |
| P255 练42.1 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
| P256 练42.2 求绝对值 | 0 | 0 | (无) |
| P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | (无) |
| P258 练42.4 优秀数字 | 0 | 0 | (无) |
| P259 练42.5 大象喝水 | 0 | 0 | (无) |
章节 46. 4.4 第 42 课:整数进制转换
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 | 0 | (无) |
| P261 【例43.2】 IP地址 | 0 | 0 | (无) |
| P262 【例43.3】 转二进制 | 0 | 0 | (无) |
| P263 练43.1十进制转八进制 | 0 | 0 | (无) |
| P264 练43.2十进制转十六进制 | 1 | 1 | 10 |
| P265 练43.3算进制 | 0 | 0 | (无) |
章节 47. 4.5 第 43 课:二进制角度看整数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 | 0 | (无) |
| P267 【例44.2】 1的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P268 【例44.3】 内码对称 | 0 | 0 | (无) |
| P269 练44.1 比特童币 | 0 | 0 | (无) |
| P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 | 0 | (无) |
| P271 练44.3 二进制串 | 0 | 0 | (无) |
章节 48. 4.6 第 44 课:位运算与builtin内建函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 | 0 | (无) |
| P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 | 0 | (无) |
| P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 | 0 | (无) |
| P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 | 0 | (无) |
| P276 练45.1 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| P277 练45.2 异或运算 | 0 | 0 | (无) |
| P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 | 0 | (无) |
章节 49. 4.7 第 45 课:自定义函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P279 【例46.1】 完全数 | 2 | 1 | 10 |
| P280 【例46.2】 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| P282 练46.1 求π的值 | 0 | 0 | (无) |
| P283 练46.2 求丑数 | 0 | 0 | (无) |
| P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 | 0 | (无) |
章节 50. 4.8 第 46 课:递归
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P286 【例47.1】 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| P287 【例47.2】 转进制 | 0 | 0 | (无) |
| P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (无) |
| P289 练47.1 交作业 | 0 | 0 | (无) |
| P290 练47.2 通力合作 | 0 | 0 | (无) |
| P291 练47.3 谁是老大 | 0 | 0 | (无) |
| P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
章节 54. 5.1 第 49 课:一维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 3 | 1 | 10 |
| P296 【例50.2】 计算书费 | 1 | 1 | 10 |
| P297 【例50.3】 平衡数 | 0 | 0 | (无) |
| P298 练50.1 查分程序 | 2 | 1 | 10 |
| P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 | 0 | (无) |
| P300 练50.3 日记第几天 | 0 | 0 | (无) |
章节 55. 5.2 第 50 课:认识vector
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P301 【例51.1】 删除元素 | 0 | 0 | (无) |
| P302 【例51.2】 插入元素 | 0 | 0 | (无) |
| P303 【例51.3】 平移数据 | 0 | 0 | (无) |
| P304 练51.1 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
| P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 | 0 | (无) |
| P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 | 0 | (无) |
章节 56. 5.3 第 51 课:数组指针和容器迭代器
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
| P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 | 0 | (无) |
| P309 练52.1 输出成绩 | 0 | 0 | (无) |
| P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 | 0 | (无) |
| P311 练52.3 插队 | 0 | 0 | (无) |
章节 57. 5.4 第 52 课:找最值
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 | 0 | (无) |
| P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
| P314 练53.1 打擂台 | 0 | 0 | (无) |
| P315 练53.2 小明做题 | 0 | 0 | (无) |
章节 58. 5.5 第 53 课:默认排序函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
| P317 【例54.2】 学生组队 | 0 | 0 | (无) |
| P318 练54.1 6084问题 | 0 | 0 | (无) |
| P319 练54.2 小科的三角形 | 0 | 0 | (无) |
| P320 练54.3 竞选总统 | 0 | 0 | (无) |
| P321 练54.4 整数ABC | 0 | 0 | (无) |
| P322 练54.5 损失最小 | 0 | 0 | (无) |
章节 59. 5.6 第 54 课:自定义规则排序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 | 0 | (无) |
| P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 | 0 | (无) |
| P326 练55.1 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
| P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 | 0 | (无) |
| P328 练55.3 收益最大 | 0 | 0 | (无) |
| P329 练55.4 沙堡 | 0 | 0 | (无) |
章节 60. 5.7 第 55 课:二分查函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
| P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 | 0 | (无) |
| P332 练56.1 猜猜乐 | 0 | 0 | (无) |
| P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
章节 61. 5.8 第 56 课:全排列函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 | 0 | (无) |
| P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 | 0 | (无) |
| P336 【例57.3】火星人 | 0 | 0 | (无) |
| P337 练57.1 全排列问题 | 0 | 0 | (无) |
章节 62. 5.9 第 57 课:去重函数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| P339 【例58.2】 序列处理 | 0 | 0 | (无) |
| P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 1 | 1 | 10 |
| P341 练58.1 严格排名 | 0 | 0 | (无) |
章节 64. 5.11 第 59 课:数组序号的利用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P344 【例60.1】 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
| P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 | 0 | (无) |
| P346 【例60.3】 找素数 | 0 | 0 | (无) |
| P347 练60.1 丢失的数字 | 0 | 0 | (无) |
| P348 练60.2 众数 | 0 | 0 | (无) |
| P349 练60.3 余数个数 | 0 | 0 | (无) |
| P350 练60.4 捉迷藏 | 0 | 0 | (无) |
| P351 练60.5 素数筛选 | 0 | 0 | (无) |
| P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 | 0 | (无) |
章节 65. 5.12 第 60 课:set与map
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 | 0 | (无) |
| P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 | 0 | (无) |
| P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
| P356 练61.1 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
| P357 练61.2 掷骰子 | 0 | 0 | (无) |
| P358 练61.3 文体两开花 | 0 | 0 | (无) |
章节 66. 5.13 第 61 课:二维数组
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 | 0 | (无) |
| P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 | 0 | (无) |
| P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 | 0 | (无) |
| P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| P364 练62.3 学习效率 | 0 | 0 | (无) |
章节 67. 5.14 第 62 课:方阵填数
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P365 【例63.1】 蛇形填数 | 1 | 1 | 10 |
| P366 【例63.2】 回形方阵 | 3 | 1 | 10 |
| P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 | 0 | (无) |
| P368 练63.2 斜行方阵 | 0 | 0 | (无) |
| P369 练63.3 迂回方阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 68. 5.15 第 63 课:二维数组存储
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 | 0 | (无) |
