GESP 第七章 结构体和算法

Login to join training plan

GESP 第七章 结构体和算法

Section 75. 七级一段 结构体 struct

Open

Problem Tried AC Difficulty
P430   【例75.1】 坐标统计 0 0 (None)
P431   【例75.2】 区间合并 0 0 (None)
P432   【例75.3】 谁拿了最多奖学金 0 0 (None)
P433   练75.1奖学金【07NOIP普及组】 0 0 (None)
P434   练75.2采购奖品 0 0 (None)
P435   练75.3 日期排序 0 0 (None)

Section 76. 七级二段 两个对象比较大小

Open

Problem Tried AC Difficulty
P436   【例76.1】 病人排队 0 0 (None)
P437   练76.1生日排序 0 0 (None)
P438   练76.2 精挑细选 0 0 (None)
P439   练76.3 分数线划定 0 0 (None)

Section 77. 七级三段 节点定义

Open

Problem Tried AC Difficulty
P440   【例77.1】模拟链表 0 0 (None)
P441   【例77.2】经验值 0 0 (None)
P442   练77.1 队列复原 0 0 (None)
P443   【例78.1】忽明忽暗 0 0 (None)
P444   【例78.2】大整数加法 0 0 (None)
P445   【例78.3】回文数(Noip1999) 0 0 (None)
P446   练78.1 高精度乘法 0 0 (None)
P447   练78.2 大整数减法 0 0 (None)

Section 78. 七级四段 大整数

Open

Problem Tried AC Difficulty
P448   【例81.1】 计算(a+b)/c的值 0 0 (None)
 
Enrollees
0
Created By