《CSP-J基础算法》
Login to join training plan
CSP-J 基础算法
Section 6. 递归
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
1142 【例2:入门】请输出1~n之间所有的整数while | 5 | 3 | 10 |
1143 【练1:入门】请输出n~1之间所有的整数 | 3 | 3 | 10 |
494 【例1:入门】编程求解1+2+3+...+n (for) | 3 | 3 | 10 |
666 【入门】正整数N转换成一个二进制数 | 1 | 1 | 10 |
515 【练4:】求100+97+……+4+1的值。 | 2 | 1 | 10 |
516 【练1:】求出100至999范围内的所有水仙花数。 | 1 | 1 | 10 |
765 【基础】全排列的结果 | 0 | 0 | (None) |
T1086 角谷猜想 | 11 | 3 | 9 |
764 【递归】数的计数 | 2 | 2 | 10 |
T1315 【例4.5】集合的划分 | 0 | 0 | (None) |
692 【递归】汉诺塔的移动次数 | 0 | 0 | (None) |
792 【基础】土地分割 | 0 | 0 | (None) |
1483 【基础】经典递归问题——汉诺塔 | 0 | 0 | (None) |
1473 【基础】螺旋方阵 | 0 | 0 | (None) |
1474 【基础】回形方阵 | 2 | 1 | 10 |
T1189 Pell数列 | 0 | 0 | (None) |
T1204 【基础】爬楼梯 | 0 | 0 | (None) |
T1190 上台阶 | 0 | 0 | (None) |
T1206 放苹果 | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 贪心
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1319 【例6.1】排队接水 | 1 | 0 | 10 |
T1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 4 | 3 | 10 |
T1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 1 | 1 | 10 |
T1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 6 | 2 | 10 |
T1323 【例6.5】活动选择 | 6 | 3 | 10 |
T1324 【例6.6】整数区间 | 2 | 1 | 10 |
783 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 4 | 2 | 10 |
913 【入门】淘淘捡西瓜 | 0 | 0 | (None) |
942 【基础】接水问题 | 9 | 2 | 10 |
T1233 接水问题 | 0 | 0 | (None) |
T1225 金银岛 | 0 | 0 | (None) |
T1226 装箱问题 | 0 | 0 | (None) |
1228 【基础】装箱问题 | 0 | 0 | (None) |
870 【基础】切割绳子 | 0 | 0 | (None) |
Section 8. 二分
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
754 【入门】二分查找 | 15 | 2 | 9 |
1341 【入门】二分查找左侧边界 | 4 | 2 | 10 |
1342 【入门】二分查找右侧边界 | 2 | 2 | 10 |
1343 【入门】二分查找满足条件的数 | 0 | 0 | (None) |
Section 9. 深搜基础1-DFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
2558 全排列问题 | 2 | 1 | 6 |
1076 【入门】扫地机器人 | 0 | 0 | (None) |
887 【基础】迷宫出口 | 17 | 1 | 10 |
891 【基础】数池塘(四方向) | 0 | 0 | (None) |
892 【基础】数池塘(八方向) | 0 | 0 | (None) |
1267 【基础】填涂颜色 | 0 | 0 | (None) |
840 【提高】奶牛和草丛 | 0 | 0 | (None) |
1344 【入门】红与黑 | 0 | 0 | (None) |
1354 【入门】有多少细胞 | 0 | 0 | (None) |
Section 10. 深搜最小步数-DFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
889 【基础】走出迷宫的最少步数 | 0 | 0 | (None) |
890 【基础】走出迷宫的最少步数2 | 0 | 0 | (None) |
1038 【提高】小 X 学游泳(swim) | 0 | 0 | (None) |
1347 【入门】采药的最短路径 | 0 | 0 | (None) |
1348 【入门】骑士的拯救行动 | 0 | 0 | (None) |
898 【提高】骑士牛 | 0 | 0 | (None) |
Section 11. 回溯与路径打印-全排列-DFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
888 【基础】迷宫的第一条出路 | 0 | 0 | (None) |
817 【基础】卒的遍历 | 0 | 0 | (None) |
819 【提高】马的遍历 | 0 | 0 | (None) |
1225 【基础】迷宫的所有路径 | 0 | 0 | (None) |
868 【提高】迷宫的路径? | 1 | 1 | 10 |
1174 【入门】全部排列问题 | 0 | 0 | (None) |
765 【基础】全排列的结果 | 0 | 0 | (None) |
815 【提高】素数环 | 0 | 0 | (None) |
818 【基础】n个数取出r个数排列 | 0 | 0 | (None) |
1167 【递归】n个数的全排列 | 0 | 0 | (None) |
896 【提高】素数环2 | 0 | 0 | (None) |
1080 【基础】简单单词接龙 | 0 | 0 | (None) |
1271 【提高】谷仓的安保 | 0 | 0 | (None) |
1297 【提高】和为T | 0 | 0 | (None) |
1311 【提高】单词接龙的最长长度 | 0 | 0 | (None) |
1390 【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib | 0 | 0 | (None) |
Section 12. 深搜综合-DFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
837 【提高】小X学游泳 | 0 | 0 | (None) |
1273 【基础】奇怪的电梯 | 0 | 0 | (None) |
897 【提高】卫星照片 | 0 | 0 | (None) |
838 【提高】方格取数 | 0 | 0 | (None) |
1360 【基础】拯救指挥部 | 0 | 0 | (None) |
836 【提高】素数分解 | 0 | 0 | (None) |
T1213 八皇后问题 | 0 | 0 | (None) |
1277 【提高】八皇后 | 0 | 0 | (None) |
1402 【入门】算24点 | 0 | 0 | (None) |
1403 【基础】算24点(2) | 0 | 0 | (None) |
1413 【基础】人造星空 | 0 | 0 | (None) |
1361 【提高】小H回家 | 0 | 0 | (None) |
Section 13. 广度优先搜索-BFS
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
1076 【入门】扫地机器人 | 0 | 0 | (None) |
887 【基础】迷宫出口 | 17 | 1 | 10 |
891 【基础】数池塘(四方向) | 0 | 0 | (None) |
892 【基础】数池塘(八方向) | 0 | 0 | (None) |
Section 14. 动态规划
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1204 【基础】爬楼梯 | 0 | 0 | (None) |
740 【基础】数塔问题 | 5 | 2 | 10 |
1079 【基础】最大部分和(连续部分和) | 1 | 1 | 10 |
1232 【基础】最长不下降子序列(LIS) | 1 | 1 | 10 |
1163 【练1:入门】前缀最大值 | 0 | 0 | (None) |
1168 【练2:基础】取数 | 3 | 1 | 10 |
1698 【练3:基础】合唱队形求解 | 0 | 0 | (None) |
T1289 拦截导弹 | 0 | 0 | (None) |
T1267 【例9.11】01背包问题 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 3
- Created By