第六部分 二维数组

Login to join training plan

第六部分 二维数组

Section 1. 六级一段-(1.二维数组基础)

Open

Problem Tried AC Difficulty
720   【例1:入门】郭远摘苹果 2 2 10
722   【练1:入门】求各个科目成绩的平均分 2 1 10
953   【练2:入门】地雷数量求解 5 3 10
864   【练3:入门】图像相似度? 2 2 10
841   【练4:入门】靶心数 5 2 10
860   【练5:入门】找回文数? 5 1 10
723   【入门】输出杨辉三角的前N行 1 1 10
787   【入门】求最大梯形的面积 2 1 10
855   【入门】奇偶统计? 1 1 10
863   【练6:入门】石头剪刀布? 1 1 10
1070   【基础】扫雷(mine) 2 2 10
1441   【练7:入门】每个小组的最大年龄 1 1 10
1442   【入门】孤独的素数 1 1 10
1443   【练8:入门】找朋友 4 1 10

Section 2. 六级二段-(2.二维数组图形)

Open

Problem Tried AC Difficulty
647   【例1:入门】对角线I 8 2 10
648   【练1:入门】对角线II 3 3 10
641   【例2:入门】数字走向I 4 3 10
642   【练2:入门】数字走向II 3 2 10
643   【入门】数字走向III 2 2 10
644   【拓展1:入门】数字走向IV 7 3 10
645   【入门】数字走向V 2 2 10
646   【入门】数字走向VI 1 1 10
650   【例4:入门】斜角II 5 2 10
649   【入门】斜角I 1 1 10
653   【入门】拐角I 3 1 10
654   【入门】拐角II 2 1 10
678   【基础拓展】有趣的数字图形II 2 2 10
652   【入门】斜角IV 3 2 10
651   【入门】斜角III 2 2 10
655   【入门】拐角III 1 1 10
672   【入门】拐角IV 1 1 10
673   【入门】拐角V 1 1 10
674   【入门】拐角VI 4 1 10
675   【入门】拐角VII 1 1 10
676   【入门】拐角VIII 1 1 10
677   【入门】有趣的数字图形I 1 1 10
679   【入门】有趣的数字图形III 1 1 10
680   【入门】有趣的数字图形IV 1 1 10
 
Enrollees
3
Created By