第四部分 一维数组

Login to join training plan

第四部分 一维数组

Section 1. 四级一段-(1.数组基础)

Open

Problem Tried AC Difficulty
615   【例1:入门】输出奇数和偶数 6 2 10
631   【例2:入门】求和 11 4 9
880   【例3:入门】考试成绩的简单统计 20 8 7
532   【例4:入门】数组逆序 9 4 9
845   【例5:入门】陶陶摘苹果 10 5 9
611   【练1:入门】查找“支撑数” 19 8 7
612   【练2:入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 13 7 8
613   【练3:入门】排除异形基因 6 4 10
741   【练4:入门】摘苹果 15 6 8
626   【练5:入门】编程输入10个正整数,然后自动按从大到小的顺序输出 1 1 10
617   【入门】打折优惠 4 3 10
753   【入门】考试成绩的分布情况 5 4 10
773   【入门】橘子称重 3 2 10
811   【入门】拿到某个数的概率是多少? 17 4 9
814   【入门】哪个厂家的零件更标准? 3 2 10
854   【入门】完美的偶数? 1 1 10
858   【星练1:入门】浪尖数? 2 1 10
882   【星练1:入门】查找含有x的数 4 3 10
883   【星练2:入门】年龄与疾病 8 2 10
886   【星练3:入门】奖学金评级 7 1 10
907   【星练4:入门】数字之和为x的整数 5 2 10
633   【星练5:基础】素数问题 5 1 10
1072   【星练6:入门】马里奥的银币2 2 2 10
1224   【星练7:入门】胜负对决 2 2 10
1256   【入门】统计直角、锐角、钝角的个数? 2 1 10
1258   【入门】象棋比赛 0 0 (None)
1265   【入门】输入的这些数是否对称 0 0 (None)
1266   【入门】算面积2 0 0 (None)

Section 2. 四级二段-(2.数组找数)

Open

Problem Tried AC Difficulty
670   【例1:入门】数组元素的查找 30 5 8
610   【例2:入门】求n个数的最大值和最小值 12 5 9
625   【例3:入门】歌唱比赛评分 5 4 10
627   【练1:入门】最大数 11 5 9
683   【练2:入门】移动数组元素 3 2 10
885   【练3:入门】找同学的位置 1 1 10
1071   【入门】马里奥的银币1 1 1 10
1073   【入门】马里奥的银币3 1 1 10
1075   【入门】马里奥找中等的银币 6 2 10
1238   【入门】奇偶数选大王 2 2 10
1239   【入门】采摘活动 0 0 (None)
1261   【入门】最贵商品和最便宜商品之差 0 0 (None)
1260   【入门】最贵商品和最便宜商品分别有几个 0 0 (None)
1253   【入门】买不买 0 0 (None)
1259   【入门】找出最大的圆 0 0 (None)
1254   【入门】卖苹果的最大利润 0 0 (None)
1262   【入门】最后一次出现该数的位置 1 1 10
1257   【入门】温度统计? 0 0 (None)

Section 3. 四级三段-(3.元素移动)

Open

Problem Tried AC Difficulty
614   【例1:入门】最小数 12 4 9
616   【例2:入门】数组元素的移动 6 5 10
734   【例3:入门】数组元素的插入 10 4 9
618   【例4:入门】元素插入有序数组 12 4 9
619   【例5:入门】数组元素的删除 4 4 10
684   【练6:入门】删除数组的最小数 0 0 (None)
685   【入门】在最大数后面插入一个数 0 0 (None)
687   【入门】小明排队做操迟到 2 1 10
584   【例4:入门】调换位置 4 4 10

Section 4. 四级四段-(4.数组排序)

Open

Problem Tried AC Difficulty
533   【例1:入门】数组元素的排序 4 3 10
632   【例2:入门】语文成绩 2 1 10
623   【练1:基础】数的排序 12 2 10
629   【练2:入门】寻找第K大数 8 3 10
700   【练3:入门】求中位数 0 0 (None)
856   【练4:入门】学员的名次? 0 0 (None)
706   【练5:基础】第K大与第K小数 0 0 (None)
690   【入门】优秀成绩的平均分 0 0 (None)
908   【入门】n个一位数能够组成的最大数 0 0 (None)
909   【入门】n个一位数能够组成的最小数 0 0 (None)
910   【入门】橘子排队 0 0 (None)
911   【入门】允许并列的排名 0 0 (None)
912   【入门】允许并列的排名2 0 0 (None)
915   【入门】粉碎数字 0 0 (None)
930   【入门】去掉x个最高最低分后的平均分 0 0 (None)
954   【入门】分数线的划定? 0 0 (None)
955   【入门】宇宙总统? 0 0 (None)
1264   【入门】排名第二高的成绩 0 0 (None)

Section 5. 四级五段-(5.数组计数法)

Open

Problem Tried AC Difficulty
1331   【例1:入门】求n个数中每个数出现的次数 2 1 10
1330   【例2:入门】求n个数中出现次数最多的数 0 0 (None)
637   【练1:入门】数字出现次数 3 3 10
635   【练3:入门】COUNT 3 3 10
1240   【练2:入门】声音识别 1 1 10
640   【基础】去除重复数字 0 0 (None)
791   【基础】扑克牌组合 0 0 (None)
929   【入门】找筷子 0 0 (None)
1282   【入门】夏令营小旗手 0 0 (None)
636   【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 0 0 (None)
 
Enrollees
8
Created By