GESP 第三章 循环结构
Login to join training plan
GESP 第三章 循环结构
Section 28. 二级三段(累成与连除)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P174 【例29.1】 求阶乘 | 1 | 1 | 10 |
| P175 【例29.2】 幂的末尾 | 0 | 0 | (None) |
| P176 【例29.3】 求小数的某一位 | 0 | 0 | (None) |
| P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (None) |
| P178 练29.2 末两位数 | 0 | 0 | (None) |
| P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (None) |
Section 29. 二级四段(明确次数控制)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P180 【例30.1】 平方根 | 0 | 0 | (None) |
| P181 【例30.2】回家作业 | 0 | 0 | (None) |
| P182 【例30.3】 按要求计算输出 | 0 | 0 | (None) |
| P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (None) |
| P184 练30.2 错误减法 | 0 | 0 | (None) |
| P185 练30.3 奇偶分家 | 0 | 0 | (None) |
Section 30. 二级五段(统计)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P186 【例31.1】 石头剪子布 | 0 | 0 | (None) |
| P187 【例31.2】 证书等级 | 0 | 0 | (None) |
| P188 【例31.3】正常血压 | 0 | 0 | (None) |
| P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (None) |
| P190 练31.2 数值统计 | 0 | 0 | (None) |
| P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (None) |
Section 31. 二级六段(循环控制语句)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P192 【例32.1】 学游泳 | 0 | 0 | (None) |
| P193 【例32.2】 凑数 | 0 | 0 | (None) |
| P194 【例32.3】 数位积 | 0 | 0 | (None) |
| P195 练32.1 立方和不等式 | 0 | 0 | (None) |
| P196 练32.2 种植竹笋 | 0 | 0 | (None) |
| P197 练32.3 买房子 | 0 | 0 | (None) |
Section 32. 二级七段(枚举答案)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P198 【例33.1】 卡(qia)常数 | 0 | 0 | (None) |
| P199 【例33.2】 两位数 | 0 | 0 | (None) |
| P200 【例33.3】 凑数 | 0 | 0 | (None) |
| P201 练33.1 3721数 | 0 | 0 | (None) |
| P202 练33.2 素数判断 | 0 | 0 | (None) |
| P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (None) |
Section 33. 二级八段(初始难于确定个数的输入)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P204 【例34.1】 计分程序 | 0 | 0 | (None) |
| P205 【例34.2】 配对碱基链 | 0 | 0 | (None) |
| P206 【例34.3】 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (None) |
| P207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (None) |
Section 34. 二级九段(初始难以确定次数的循环)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P208 【例35.1】 分离整数的各个数位 | 0 | 0 | (None) |
| P209 【例35.2】 角谷猜想 | 0 | 0 | (None) |
| P210 【例35.3】 最大公约数 | 0 | 0 | (None) |
| P211 练35.1 传输数据 | 0 | 0 | (None) |
| P212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (None) |
| P213 练35.3 大大大 | 0 | 0 | (None) |
| P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 | 0 | (None) |
Section 35. 二级十段(循环嵌套)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (None) |
| P216 【例36.2】 计数问题 | 0 | 0 | (None) |
| P217 【例36.3】 最大质数 | 0 | 0 | (None) |
| P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (None) |
| P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (None) |
| P220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (None) |
Section 36. 二级十一段(合理设置for中控制循环变量)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P221 【例37.1】 分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (None) |
| P222 【例37.2】 求分数序列和 | 0 | 0 | (None) |
| P223 【例37.3】 菱形图形 | 0 | 0 | (None) |
| P224 练37.1 有规律图形 | 0 | 0 | (None) |
| P225 练37.2 图形的窍门1 | 0 | 0 | (None) |
| P226 练37.3 图形的窍门2 | 0 | 0 | (None) |
Section 37. 二级十二段(图形输出)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P227 【例38.1】 画出矩形 | 0 | 0 | (None) |
| P228 【例38.2】 图形输出 | 0 | 0 | (None) |
| P229 【例38.3】 X战警 | 0 | 0 | (None) |
| P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (None) |
| P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (None) |
| P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (None) |
| P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (None) |
Section 38. 二级十三段(时间复杂度)
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| P234 【例39.1】 鼓掌次数 | 0 | 0 | (None) |
| P235 【例39.2】 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (None) |
| P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (None) |
| P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (None) |
| P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (None) |
| P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 6
- Created By