GESP 第一章顺序顺序结构
Login to join training plan
GESP第一章顺序结构
Section 6. 一级六段 (浮点类型)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P27 【例7.1】保留3位小数 | 4 | 4 | 10 |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 5 | 4 | 10 |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 3 | 3 | 10 |
P30 练7.2 保留12位小数 | 3 | 3 | 10 |
P31 练7.3买图书 | 4 | 4 | 10 |
P32 练7.4梯形面积 | 1 | 1 | 10 |
Section 7. 一级七段 (求商 求余 除法)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P33 【例8.1】人民币支付 | 3 | 3 | 10 |
P34 【例8.2】成绩 | 3 | 3 | 10 |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 3 | 3 | 10 |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 6 | 2 | 10 |
P37 练8.2 完成习题 | 3 | 3 | 10 |
P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 2 | 2 | 10 |
P39 练8.4带余除法 | 3 | 3 | 10 |
P40 练8.5 幸运数 | 1 | 0 | 10 |
Section 8. 一级八段 (字符类型char)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 2 | 2 | 10 |
P42 【例9.2】打印字符 | 6 | 4 | 10 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 4 | 4 | 10 |
P44 练9.1 字符菱形 | 2 | 1 | 10 |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 3 | 3 | 10 |
P46 练9.3 加四密码 | 2 | 2 | 10 |
Section 9. 一级九段 (赋值运算符)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P47 【例10.1】机票打折 | 3 | 2 | 10 |
P48 【例10.2】分钱游戏 | 2 | 2 | 10 |
P49 练10.1 细胞分裂 | 1 | 1 | 10 |
P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 1 | 1 | 10 |
P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 2 | 2 | 10 |
Section 10. 一级十段 (特殊运算符)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 1 | 1 | 10 |
P53 【例11.2】数字对调 | 4 | 2 | 10 |
P54 练11.1温度表达转化 | 2 | 2 | 10 |
P55 练11.2 间隔输出 | 1 | 1 | 10 |
P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (None) |
P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 1 | 1 | 10 |
P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 1 | 1 | 10 |
Section 11. 一级十一段 (标准数据类型范围及转换)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 2 | 2 | 10 |
P60 【例12.2】长方体表面积 | 1 | 1 | 10 |
P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 1 | 1 | 10 |
P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 1 | 1 | 10 |
P63 练12.2奇葩的饭店 | 1 | 1 | 10 |
P64 练12.3 A×B问题 | 0 | 0 | (None) |
P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 1 | 1 | 10 |
Section 12. 一级十二段 (printf和scanf函数)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 | 0 | (None) |
P67 【例13.2】 电子表 | 3 | 1 | 10 |
P68 【例13.3】时间差 | 0 | 0 | (None) |
P69 练13.1竖式计算 | 0 | 0 | (None) |
P70 练13.2 对齐输出 | 0 | 0 | (None) |
P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (None) |
P72 练13.4 糖果游戏 | 1 | 1 | 10 |
Section 13. 一级十三段 (四舍五入运算)
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 | 0 | (None) |
P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 | 0 | (None) |
P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 | 0 | (None) |
P77 练14.2 平均分 | 1 | 1 | 10 |
P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 | 0 | (None) |
P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 11
- Created By