ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
338 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
339 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 0 | (None) | |
340 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
341 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
342 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
343 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
344 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
345 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
346 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
348 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
349 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
350 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
351 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
352 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
353 | P415 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
354 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
355 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 / 0 | (None) | |
356 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
357 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
359 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
360 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
361 | P422 练72.3 A+B的结果 | 0 / 0 | (None) | |
362 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
363 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
364 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
365 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
366 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
367 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
368 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
370 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
371 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
372 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
373 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
374 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
375 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
376 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
377 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
378 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
379 | P439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
381 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
382 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
383 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
384 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
385 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
386 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
387 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
388 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
389 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
390 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
392 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
393 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
394 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
395 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) | |
396 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
397 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
398 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
399 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
400 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
401 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
403 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
404 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
405 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
406 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
407 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
408 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
409 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
410 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
411 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
412 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
414 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
415 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
416 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
417 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
418 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
419 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 1 / 2 | 10 | |
420 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 1 / 2 | 10 | |
421 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
422 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
423 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (None) | |
425 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.